Hestia Residence è progettato per massimizzare il rendimento da locazione (ROI). Questo progetto offre unità compatte e altamente liquide con un rapido ritorno e un'eccellente posizione vicino alla spiaggia.
Ottimo accesso alla spiaggia nella zona in via di sviluppo di Mali i Robit.
Ampie capacità di parcheggio sotterraneo per i residenti.
Monolocali intelligenti perfettamente ottimizzati per affitti a breve termine.
Acquisto diretto dal costruttore con zero IVA.
Disponibilità attuale per Hestia Residence
| Unità | Tipo | Piano | Superficie | Terrazza | Superficie totale | Prezzo al m² | Prezzo finale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEST_7 | 1+1 | LOFT-ground | 50.7 m² | 15.1 m² | 65.8 m² | €1,201 | €79,000 | DISPONIBILE |
| HEST_8 | 1+1 | LOFT-ground | 50.1 m² | 7 m² | 57.1 m² | €1,313 | €75,000 | DISPONIBILE |
| HEST_9 | 1+1 | LOFT-ground | 46.5 m² | 6.5 m² | 53 m² | €1,311 | €69,500 | DISPONIBILE |
| HEST_10 | 1+1 | LOFT-ground | 46.5 m² | 6.5 m² | 53 m² | €1,311 | €69,500 | DISPONIBILE |
| HEST_11 | 1+1 | LOFT-ground | 54.1 m² | 6.5 m² | 60.6 m² | €1,304 | €79,000 | DISPONIBILE |
| HEST_12 | 1+1 | LOFT-ground | 54.1 m² | 6.5 m² | 60.6 m² | €1,304 | €79,000 | DISPONIBILE |
| HEST_13 | 1+1 | LOFT-ground | 42.2 m² | 6.5 m² | 48.7 m² | €1,335 | €65,000 | DISPONIBILE |
| HEST_15 | 1+1 | LOFT-ground | 48 m² | 7.4 m² | 55.4 m² | €1,255 | €69,500 | DISPONIBILE |
| HEST_17 | 1+1 | LOFT-ground | 48 m² | 7.4 m² | 55.4 m² | €1,255 | €69,500 | DISPONIBILE |
| HEST_19 | 1+1 | LOFT-ground | 54.1 m² | 6.5 m² | 60.6 m² | €1,254 | €76,000 | DISPONIBILE |
| HEST_21 | 1+1 | LOFT-ground | 46.5 m² | 6.5 m² | 53 m² | €1,311 | €69,500 | DISPONIBILE |
| HEST_22 | 1+1 | LOFT-ground | 46.5 m² | 6.5 m² | 53 m² | €1,311 | €69,500 | DISPONIBILE |
| HEST_23 | 1+1 | LOFT-ground | 50.1 m² | 7 m² | 57.1 m² | €1,313 | €75,000 | DISPONIBILE |
| HEST_29 | 1+1 | LOFT-ground | 41.8 m² | 0 m² | 41.8 m² | €1,328 | €55,500 | DISPONIBILE |
| HEST_32 | 1+1 | LOFT-ground | 41.8 m² | 8.1 m² | 49.9 m² | €1,303 | €65,000 | DISPONIBILE |
| HEST_33 | 1+1 | LOFT-ground | 41.8 m² | 8.1 m² | 49.9 m² | €1,303 | €65,000 | DISPONIBILE |
| HEST_41 | 1+1 | LOFT-ground | 49.4 m² | 3.9 m² | 53.3 m² | €1,295 | €69,000 | DISPONIBILE |
| HEST_43 | 1+1 | LOFT-ground | 41.8 m² | 8.1 m² | 49.9 m² | €1,303 | €65,000 | DISPONIBILE |
| HEST_46 | 1+1 | LOFT-ground | 43.1 m² | 8.4 m² | 51.5 m² | €1,282 | €66,000 | DISPONIBILE |
| HEST_1105 | 1+1 | 1 | 37.6 m² | 0 m² | 37.6 m² | €1,410 | €53,000 | DISPONIBILE |
| HEST_1112 | 1+1 | 1 | 64.4 m² | 0 m² | 64.4 m² | €1,335 | €86,000 | DISPONIBILE |
| HEST_2104 | 1+1 | 1 | 39.4 m² | 0 m² | 39.4 m² | €1,345 | €53,000 | DISPONIBILE |
| HEST_1305 | 1+1 | 3 | 37.6 m² | 0 m² | 37.6 m² | €1,410 | €53,000 | DISPONIBILE |
| HEST_1307 | 1+1 | 3 | 66.3 m² | 0 m² | 66.3 m² | €1,356 | €89,900 | DISPONIBILE |
| HEST_1308 | 1+1 | 3 | 85.9 m² | 0 m² | 85.9 m² | €1,339 | €115,000 | DISPONIBILE |
| HEST_1309 | 1+1 | 3 | 66.3 m² | 0 m² | 66.3 m² | €1,356 | €89,900 | DISPONIBILE |
| HEST_1312 | 1+1 | 3 | 71.5 m² | 24.8 m² | 96.3 m² | €1,236 | €119,000 | DISPONIBILE |
| HEST_2306 | 1+1 | 3 | 66.3 m² | 0 m² | 66.3 m² | €1,356 | €89,900 | DISPONIBILE |
| HEST_2307 | 1+1 | 3 | 66.3 m² | 0 m² | 66.3 m² | €1,356 | €89,900 | DISPONIBILE |
| HEST_2311 | 1+1 | 3 | 71.5 m² | 24.8 m² | 96.3 m² | €1,236 | €119,000 | DISPONIBILE |
| HEST_2312 | 1+1 | 3 | 71.5 m² | 24.8 m² | 96.3 m² | €1,236 | €119,000 | DISPONIBILE |
| HEST_407 | 1+1 | LOFT-4th floor | 50.1 m² | 5.3 m² | 55.4 m² | €1,390 | €77,000 | DISPONIBILE |
| HEST_408 | 1+1 | LOFT-4th floor | 46.5 m² | 4 m² | 50.5 m² | €1,384 | €69,900 | DISPONIBILE |
| HEST_409 | 1+1 | LOFT-4th floor | 46.5 m² | 4.9 m² | 51.4 m² | €1,362 | €70,000 | DISPONIBILE |
| HEST_410 | 1+1 | LOFT-4th floor | 54.1 m² | 4.9 m² | 59 m² | €1,354 | €79,900 | DISPONIBILE |
| HEST_412 | 1+1 | LOFT-4th floor | 42.2 m² | 4.9 m² | 47.1 m² | €1,401 | €66,000 | DISPONIBILE |
| HEST_413 | 1+1 | LOFT-4th floor | 48 m² | 5.5 m² | 53.5 m² | €1,400 | €74,900 | DISPONIBILE |
| HEST_415 | 1+1 | LOFT-4th floor | 48 m² | 5.5 m² | 53.5 m² | €1,400 | €74,900 | DISPONIBILE |
| HEST_418 | 1+1 | LOFT-4th floor | 54.1 m² | 4.9 m² | 59 m² | €1,354 | €79,900 | DISPONIBILE |
| HEST_419 | 1+1 | LOFT-4th floor | 54.1 m² | 4.9 m² | 59 m² | €1,354 | €79,900 | DISPONIBILE |
| HEST_420 | 1+1 | LOFT-4th floor | 46.5 m² | 4.9 m² | 51.4 m² | €1,360 | €69,900 | DISPONIBILE |
| HEST_421 | 1+1 | LOFT-4th floor | 46.5 m² | 4.9 m² | 51.4 m² | €1,360 | €69,900 | DISPONIBILE |
| HEST_424 | 1+1 | LOFT-4th floor | 50.7 m² | 5 m² | 55.7 m² | €1,427 | €79,500 | DISPONIBILE |
| HEST_425 | 1+1 | LOFT-4th floor | 41.8 m² | 4.9 m² | 46.7 m² | €1,411 | €65,900 | DISPONIBILE |
| HEST_427 | 1+1 | LOFT-4th floor | 41.8 m² | 4.9 m² | 46.7 m² | €1,411 | €65,900 | DISPONIBILE |
| HEST_428 | 1+1 | LOFT-4th floor | 45 m² | 5.3 m² | 50.3 m² | €1,390 | €69,900 | DISPONIBILE |
| HEST_432 | 1+1 | LOFT-4th floor | 41.8 m² | 0 m² | 41.8 m² | €1,411 | €59,000 | DISPONIBILE |
| HEST_433 | 1+1 | LOFT-4th floor | 49.4 m² | 0 m² | 49.4 m² | €1,397 | €69,000 | DISPONIBILE |
| HEST_434 | 1+1 | LOFT-4th floor | 47.1 m² | 4.7 m² | 51.8 m² | €1,429 | €74,000 | DISPONIBILE |
| HEST_442 | 1+1 | LOFT-4th floor | 45 m² | 5.3 m² | 50.3 m² | €1,382 | €69,500 | DISPONIBILE |
Ricevi il listino prezzi aggiornato per Hestia Residence.
Ti contatteremo a breve.